Ваша корзина пуста. Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину». Отложенных товаров нет. Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку.
Стенд полунатурного моделирования для отработки систем ориентации, стабилизации и навигации
Заказ обратного звонка. Вход Регистрация. Войти в кабинет. Лубянка, Кривоколенный пер, дом 5, стр. English Русский. Категории товаров.
Заполнить анкету. Заполняя форму, вы принимаете согласие на обработку персональных данных. Желаемая должность. Какое у вас образование? Выбрать Высшее техническое Высшее Среднее специальное Среднее общее. Другая информация.
285 | Мы предлагаем самый большой в Восточной Европе ассортимент товаров для судомоделизма, для самостоятельного. А также высококачественные инструменты для тонкой обработки и расходники к ним. | |
259 | Предназначен для моделирования полёта и старта летательных аппаратов в условиях, приближённых к реальным, и позволяет проводить испытания и отработку систем управления РКТ, совместно с узлами и агрегатами ракеты в наземных условиях по штатным полетным программам в реальном масштабе времени. | |
32 | Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе? Напишите, чтобы быстро получить ответ. | |
3 | Effective date : | |
3 | Испытательный стенд предназначен для тестирования и верификации систем ориентации и стабилизации малых космических аппаратов МКА в условиях соответствующих низкоорбитальному полету МКА в космическом пространстве. Устройства в составе стенда имитируют воздействие на объект исследований основных факторов космического пространства, необходимых для функционирования датчиков и исполнительных органов системы ориентации и стабилизации: свободное вращение вокруг центра масс, переменное магнитное поле, поток солнечного излучения. | |
148 | Личный кабинет Регистрация. Товары Услуги Инвестиции Контрактное производство. |
Назначение : Система предназначена для моделирования процессов в режиме реального времени, сбору и генерации сигналов как входов и выходов моделируемой системы. Система позволяет моделировать процессы двигателей и энергетических установок, систем регулирования и автоматики. Основные технические характеристики : Количество слотов 16; Подключённые модули: Цифровой мультиметр, Блок аналогового ввода, Блок аналогового вывода, Блок работы с термопарами, Блок цифрового ввода-вывода. Сведения об образовательной организации. Электронная информационно-образовательная среда.